Détails de Design

Les schémas ci-joints sont disponibles sous format Adobe Acrobat (pdf) ou AutoCAD (dwg); pour visualiser ces plans, vous devez avoir un de ces logiciels installés.

Télecharger tous les plans: PDF (15.5mb) | DWG (2.8mb)

Avaloirs (entrées d'eaux pluviales)

Acier doux, Acier inoxydable, Aluminium, Cuivre

  •  | DWG SD001 Avaloir Primaflow® à petite bride sortie 56mm
  •  | DWG SD002 Avaloir Primaflow® secondaire à petite bride sortie 56mm
  •  | DWG SD005 Avaloir Primaflow® à petite bride sortie 75mm
  •  | DWG SD006 Avaloir Primaflow® secondaire à petite bride sortie 75mm
  •  | DWG SD013 Avaloir Primaflow® avec anneau de serrage - sortie 56mm
  •  | DWG SD014 Avaloir Primaflow® secondaire avec anneau de serrage - sortie 56mm
  •  | DWG SD015 Avaloir Primaflow® secondaire avec anneau de serrage - sortie 75mm
  •  | DWG SD016 Avaloir Primaflow® avec anneau de serrage - sortie 75mm
  •  | DWG SD017 Avaloir pour parking
  •  | DWG SD018 Grille de protection Avaloir pour parking
  •  | DWG SD019 Avaloir Tholoflow® pour des débits max 75 l/s
  •  | DWG SD027 Avaloir Primaflow® pour toiture jardin

Revêtu PVC

  •  | DWG SD003 Avaloir Primaflow® à grande bride sortie 56mm
  •  | DWG SD004 Avaloir Primaflow® secondaire à grande bride sortie 56mm
  •  | DWG SD007 Avaloir Primaflow® à grande bride sortie 75mm
  •  | DWG SD008 Avaloir Primaflow® secondaire à grande bride sortie 75mm

Toiture & chéneaux

  •  | DWG SD020 Avaloir Primaflow® Chéneau métallique fixation par vis autoperceuses
  •  | DWG SD021 Avaloir Primaflow® Chéneau métallique fixation par vis boulonnage
  •  | DWG SD022 Avaloir Primaflow® Chéneau métallique fixation par soudage
  •  | DWG SD023 Détail fixation Avaloir Primaflow® - membrane PVC toiture et chéneau
  •  | DWG SD024 Avaloir Primaflow® - membrane non PVC pour toiture et chéneau
  •  | DWG SD050 Détails noue de rive (système primaire uniquement)
  •  | DWG SD051 Détails chéneau (système primaire uniquement)
  •  | DWG SD052 Détails raccordement soffit (système primaire uniquement)
  •  | DWG SD053 Avaloir Primaflow® - charpente métallique
  •  | DWG SD054 Détails noue de rive (systèmes primaire et secondaire)
  •  | DWG SD055 Détails noue (systèmes primaire et secondaire)
  •  | DWG SD056 Avaloir siphoïde secondaire avec gargouille (en hauteur)
  •  | DWG SD057 Gouttière avec évacuation intérieure - Avaloir Primaflow®
  •  | DWG SD058 Détails noue de rive / Avaloir Primaflow® (structure métallique treillis)
  •  | DWG SD059 Détails noue / Avaloir Primaflow® (structure métallique treillis)
  •  | DWG SD060 Système siphoïde secondaire (rejet en niveau bas)

Fixations

  •  | DWG SD080 Détails fixation des tubes Polyéthylène et des rails de montage
  •  | DWG SD081 Détails de montage dans les pannes
  •  | DWG SD082 Détails supportage en rail de panne à panne
  •  | DWG SD083 Détails fixation des descentes pluviales (structure métallique)
  •  | DWG SD084 Détails fixation des descentes pluviales (structure forée)
  •  | DWG SD085 Détails fixation des descentes pluviales (rails de bardage)
  •  | DWG SD086 Détails fixation des descentes pluviales (bardage extérieur)
  •  | DWG SD087 Détails fixation dans support béton (cheville à frapper)
  •  | DWG SD088 Détails fixation avec éclisses
  •  | DWG SD089 Détails fixation avec pince crampon

Divers

  •  | DWG SD100 Vue en élévation des détails de l'avaloir
  •  | DWG SD101 Détails couvercle pour un avaloir secondaire
  •  | DWG SD102 Pose de canalisation enterrée
  •  | DWG SD103 Détails boîte d'adaptation pour chéneau
  •  | DWG SD104 Té de visite (base de la descente verticale)
  •  | DWG SD105 Transition siphoïde / gravitaire au niveau du sol fini
  •  | DWG SD106 Transition siphoïde / gravitaire - fin de prestation = niveau du sol fini
  •  | DWG SD107 Transition siphoïde / gravitaire - fin de prestation = entrée du regard
  •  | DWG SD108 Té de visite (tuyauterie horizontale)
  •  | DWG SD109 Protège gravier pour avaloir primaire
  •  | DWG SD110 Protège gravier pour avaloir secondaire
  •  | DWG SD111 Connection d'avaloirs (polyéthylène)
  •  | DWG SD112 Système secondaire - évacuation au niveau du sol
  •  | DWG SD113 Manchon de dilatation (pour tube polyéthylène)
  •  | DWG SD114 Manchon coupe-feu
  •  | DWG SD115 Grille anti-vermine (tuyauterie polyéthylène)
  •  | DWG SD116 Transition tuyauterie métallique / tuyauterie polyéthylène
  •  | DWG SD117 Avaloirs Primaflow®
  •  | DWG SD118 Descentes de charge des tuyauteries en polyéthylène
  •  | DWG SD119 Descentes de charge des tuyauteries en acier doux galvanisé
  •  | DWG SD120 Descentes de charge des tuyauteries en acier inoxydable
  •  | DWG SD121 Descentes de charge des tuyauteries en fonte
  •  | DWG SD122 Descentes de charge des tuyauteries en aluminium
  •  | DWG SD123 Descentes de charge des tuyauteries en cuivre